欢迎光临广州傲胜人造草股份有限公司官方网站!人造草,人工草皮,人造草坪,仿真草坪的专业生产厂家
傲胜-健康人造草先行者
奥运会、冬奥会、亚运会、大运会、军运会五大国际赛事人造草坪供应商
材料准备
草高 | 规格 | 沙砾径 | 胶粒粒径 | 石英砂 | 胶粒 | 辅料注入后 | 备注 |
(mm) | (英寸) | (目) | (目) | 人造草用量 | kg/㎡ | 高度(mm) | |
10 | —— | 60-80 | —— | 5 | —— | 5 | |
19 | 13 | —— | 13 | ||||
25 | 3/8 | 40-60 | 16-20 | 13 | 3 | 18 | |
32 | 16 | 5 | 22 | ||||
40 | 3/4 3/8 | 12-16 16-20 | 12-16 16-20 | 20 18 | 6 5 | 26 | |
50 | 3/4 3/8 | 20-40 40-60 | 12-16 16-20 | 25 23 | 7 6 | 30 | |
55/60 | 3/4 | 20-40 | 12-16 | 30 | 8 | 35 | |
55直曲 | 3/8 | 40-60 | 16-20 | 20 | 11 | 35 | |
64直曲 | 3/8 | 40-60 | 16-20 | 30 | 11 | 40 |
根据各种运动场地人造草高度制定辅料用量